沪指7月30日着落0.43%,申万所属行业中,本日高潮的有17个,涨幅居前的行业为房地产、详细,涨幅辨认为1.40%、1.38%。房地产行业位居本日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅辨认为2.46%、2.15%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出103.75亿元,本日有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入界限居首,该行业本日高潮1.40%,全天净流入资金5.96亿元,其次是社会工作行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为1.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出界限居首,全天净流出资金23.03亿元,其次是机械诞生行业,净流出资金为12.80亿元,净流出资金较多的还有缱绻机、银行、食物饮料等行业。
房地产行业本日高潮1.40%,全上帝力资金净流入5.96亿元,该行业所属的个股共104只,本日高潮的有99只,涨停的有5只;着落的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是我爱我家,本日净流入资金1.80亿元,紧随后来的是张江高科、城建发展,净流入资金辨认为1.23亿元、4107.35万元。房地产行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有世荣兆业、万科A、三湘印象,净流出资金辨认为2090.65万元、1289.42万元、798.86万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000560 | 我爱我家 | 9.92 | 21.68 | 18021.62 |
600895 | 张江高科 | 4.96 | 3.66 | 12346.92 |
600266 | 城建发展 | 4.31 | 3.15 | 4107.35 |
600692 | 亚通股份 | 10.09 | 10.63 | 3872.80 |
300917 | 特发工作 | 3.65 | 10.32 | 3523.31 |
600604 | 市北高新 | 9.95 | 2.05 | 2777.90 |
600463 | 空港股份 | 10.00 | 5.03 | 2417.04 |
600638 | 新黄浦 | 9.92 | 5.19 | 2357.17 |
600383 | 金地集团 | 2.05 | 2.30 | 2270.64 |
600649 | 城投控股 | 4.52 | 2.55 | 1576.34 |
002244 | 滨江集团 | 3.70 | 1.93 | 1537.91 |
002305 | 南国置业 | 4.08 | 4.76 | 1473.33 |
600657 | 信达地产 | 2.53 | 0.61 | 1349.73 |
600048 | 保利发展 | 1.83 | 0.78 | 1321.50 |
002146 | 荣盛发展 | 2.22 | 2.18 | 1167.92 |
600748 | 上实发展 | 7.66 | 1.76 | 1137.21 |
000736 | 中交地产 | 3.14 | 2.14 | 1018.10 |
600340 | 中原幸福 | 2.91 | 1.41 | 843.04 |
000926 | 福星股份 | 4.43 | 6.80 | 789.81 |
600159 | 大龙地产 | 2.87 | 2.72 | 717.77 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002016 | 世荣兆业 | 0.32 | 0.97 | -2090.65 |
000002 | 万科A | 0.90 | 1.11 | -1289.42 |
000863 | 三湘印象 | 0.29 | 0.99 | -798.86 |
600007 | 中国国贸 | -2.35 | 0.29 | -722.30 |
600208 | 新湖中宝 | 1.23 | 0.61 | -698.99 |
000006 | 深振业A | 2.17 | 1.73 | -630.80 |
600854 | 春兰股份 | 1.08 | 1.46 | -461.17 |
600515 | 海南机场 | 1.50 | 0.29 | -442.29 |
000090 | 天健集团 | 0.82 | 0.55 | -415.33 |
600648 | 外高桥 | 1.83 | 0.50 | -410.84 |
603506 | 南齐物业 | 1.63 | 2.23 | -408.88 |
001979 | 招商蛇口 | 0.24 | 0.65 | -404.29 |
600665 | 六合源 | 1.80 | 2.04 | -372.45 |
600503 | 丽都眷属 | 1.15 | 0.86 | -344.39 |
000011 | 深物业A | 0.41 | 0.49 | -314.63 |
600325 | 华发股份 | 1.05 | 0.84 | -280.43 |
600094 | 大名城 | 0.95 | 0.67 | -253.66 |
000014 | 沙河股份 | 1.87 | 1.33 | -222.36 |
600185 | 格力地产 | -0.20 | 0.77 | -185.13 |
000909 | ST数源 | 1.60 | 1.29 | -170.55 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资冷漠,股市有风险,投资需严慎。
此次秋季招生采用:微信公众号预报名和现场确认相结合的方式进行。
(著作泉源:证券时报网)
著作泉源:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:5.96亿元主力资金本日抢筹房地产板块九游会J9
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP