沪指7月30日下降0.43%,申万所属行业中,当天高潮的有17个,涨幅居前的行业为房地产、概括,涨幅折柳为1.40%、1.38%。跌幅居前的行业为石油石化、家用电器,跌幅折柳为2.46%、2.15%。煤炭行业位居当天跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出103.75亿元,当天有7个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入范围居首,该行业当天高潮1.40%,全天净流入资金5.96亿元,其次是社会工作行业,日涨幅为0.97%,净流入资金为1.23亿元。
主力资金净流出的行业有24个,汽车行业主力资金净流出范围居首,全天净流出资金23.03亿元,其次是机械缔造行业,净流出资金为12.80亿元,净流出资金较多的还有策画机、银行、食物饮料等行业。
煤炭行业当天下降1.82%,全上帝力资金净流出2.03亿元,该行业所属的个股共37只,当天高潮的有11只;下降的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是苏能股份,当天净流入资金588.74万元,紧随后来的是平煤股份、陕西黑猫,净流入资金折柳为457.81万元、457.58万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中国神华、华阳股份、中煤动力,净流出资金折柳为7709.86万元、3928.16万元、2350.15万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排行
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | -2.55 | 0.14 | -7709.86 |
600348 | 华阳股份 | -2.46 | 1.12 | -3928.16 |
601898 | 中煤动力 | -3.50 | 0.18 | -2350.15 |
601699 | 潞安环能 | -2.25 | 0.63 | -2215.61 |
601225 | 陕西煤业 | -2.63 | 0.23 | -2009.26 |
600188 | 兖矿动力 | -1.29 | 0.30 | -1121.96 |
000937 | 冀中动力 | -0.92 | 0.64 | -889.00 |
600546 | 山煤海外 | -1.20 | 0.48 | -503.11 |
002128 | 电投动力 | -1.95 | 0.44 | -391.96 |
601001 | 晋控煤业 | -1.79 | 0.38 | -381.79 |
601918 | 新集动力 | -3.74 | 0.65 | -236.54 |
600725 | 云维股份 | 0.64 | 0.54 | -218.24 |
600123 | 兰花科创 | -1.04 | 0.53 | -202.78 |
000552 | 甘肃能化 | -1.10 | 0.75 | -199.96 |
600792 | 云煤动力 | 0.33 | 0.38 | -185.76 |
600997 | 开滦股份 | -0.67 | 0.36 | -159.81 |
600508 | 上海动力 | -1.24 | 0.30 | -134.84 |
600971 | 恒源煤电 | -1.52 | 0.57 | -122.94 |
600395 | 盘江股份 | -0.19 | 0.30 | -118.55 |
603071 | 物产环能 | 0.17 | 0.50 | -111.59 |
600403 | 大有动力 | 0.84 | 0.23 | -74.86 |
600397 | 安源煤业 | 0.00 | 0.37 | -31.59 |
000571 | 新大洲A | 0.00 | 0.74 | -3.24 |
600408 | 安泰集团 | 1.29 | 0.47 | 12.43 |
600121 | 郑州煤电 | 0.33 | 0.43 | 14.04 |
000983 | 山西焦煤 | -1.10 | 0.38 | 48.10 |
600985 | 淮北矿业 | -0.14 | 0.56 | 113.46 |
600740 | 山西焦化 | 0.29 | 0.34 | 133.71 |
600758 | 辽宁动力 | 1.10 | 0.47 | 167.21 |
601011 | 宝泰隆 | 1.97 | 1.34 | 182.84 |
000723 | 好意思锦动力 | -1.65 | 0.78 | 194.03 |
600575 | 淮河动力 | -0.87 | 0.36 | 236.41 |
601101 | 昊华动力 | -1.78 | 0.58 | 411.01 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.54 | 0.41 | 457.58 |
601666 | 平煤股份 | 1.03 | 1.20 | 457.81 |
600925 | 苏能股份 | -0.83 | 0.63 | 588.74 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述开端:证券时报网)
媒体上周五称,最近几周,至少有两家公司对收购National Amusements的全部或部分股份表示了兴趣。知情人士透露,好莱坞制片人史蒂文?保罗(Steven Paul)一直在为收购National Amusements筹集约30亿美元的资金。至少还有一家投资集团也表达了收购National Amusements的兴趣。
著述开端:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:2.03亿元主力资金当天撤回煤炭板块九游会J9
]article_adlist--> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP